球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
1.主轴承采用了大直径双列调心滚子轴承,代替原来的滑动轴承,减少了摩擦,降低耗能,磨机容易启动。
2.保留了普通磨机的端盖结构形式,大口径进出料口,处理量大。
3.给料器分为联合给料器和鼓形给料器两种,结构简单,分体安装。
4.没有惯性冲击,设备运行平稳,并减少了磨机停机停车维修时间,提高了效率。
型号 | 简体转速(rpm) | 大装球量(t) | 给料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) |
Φ900X1800 | 42 | 1.4 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
Φ900X3000 | 41 | 2.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.5 |
Φ1200X2400 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 11.5 |
Φ1200X3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
Φ1200X4500 | 32 | 5.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Φ1500X3000 | 31 | 6.8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-7 | 75 | 17 |
Φ1500X4500 | 27 | 10.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 110 | 21 |
Φ1500X5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-10 | 132 | 24.7 |
Φ1830X3000 | 26 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-12 | 160 | 28 |
Φ1830X6400 | 26 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Φ1830X7000 | 26 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-22 | 210 | 36 |
Φ2200X5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-20 | 245 | 48.5 |
Φ2200X7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-50 | 380 | 56 |
注:上海山启机械制造有限公司保留更改产品设计与规格的权利,届时恕不另行通知。
球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。
加工物料:花岗岩 产量:300吨 成品:0-5mm5-16mm 16-31....
加工物料:花岗岩 产量:280吨 成品:0-5mm5-16mm 16-31....
生产线简介加工物料:辉绿岩产量:产量180吨/小时成品:0-4mm、4-7mm、...